| MOQ: | 3 톤 |
| 가격: | 3-6.6usd/kg |
| 표준 포장: | 통 또는 나무 상자 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급능력: | 600톤/개월 |
초콜릿과 과자 패키지용 12mic 15mic 알루미늄 필름을 굴린
![]()
| 항목 | 초콜릿 포장 알루미늄 필리핀 패키지 |
| 합금 | 8011 |
| 등급 | 식품 등급 |
| 색상 | 빨간색, 그리고 녹색, 파란색, 보라색, 분홍색, 황금색 및 다른 색 |
| 두께 | 12mc-20mc |
| 표면 마감 | 엠보스, 라크 코팅, 인쇄 |
| 종류 | 장, 조각, 롤 |
| 크기 | 고객 요구에 따라 |
| 적용 | 초콜릿, 버터, 치즈, 과자 포장용 |
| 인증서 | ISO 표준에 의해 인증 |
| 특징 | 매우 좋은 가공성 화려하고 화려한 외모 수증기 및 기체에 대한 우수한 방수성 맛 손실에 대한 높은 보호, 유통 기간을 연장 저장 공간을 줄이세요 다른 많은 포장재보다 더 적은 폐기물을 생성합니다 비독성 및 위생성 기름에 저항하고 액체에 흡수되지 않습니다. 가벼운 무게, 습기 방지, 오염물질 재조명, 자외선 방지 |
| MOQ: | 3 톤 |
| 가격: | 3-6.6usd/kg |
| 표준 포장: | 통 또는 나무 상자 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급능력: | 600톤/개월 |
초콜릿과 과자 패키지용 12mic 15mic 알루미늄 필름을 굴린
![]()
| 항목 | 초콜릿 포장 알루미늄 필리핀 패키지 |
| 합금 | 8011 |
| 등급 | 식품 등급 |
| 색상 | 빨간색, 그리고 녹색, 파란색, 보라색, 분홍색, 황금색 및 다른 색 |
| 두께 | 12mc-20mc |
| 표면 마감 | 엠보스, 라크 코팅, 인쇄 |
| 종류 | 장, 조각, 롤 |
| 크기 | 고객 요구에 따라 |
| 적용 | 초콜릿, 버터, 치즈, 과자 포장용 |
| 인증서 | ISO 표준에 의해 인증 |
| 특징 | 매우 좋은 가공성 화려하고 화려한 외모 수증기 및 기체에 대한 우수한 방수성 맛 손실에 대한 높은 보호, 유통 기간을 연장 저장 공간을 줄이세요 다른 많은 포장재보다 더 적은 폐기물을 생성합니다 비독성 및 위생성 기름에 저항하고 액체에 흡수되지 않습니다. 가벼운 무게, 습기 방지, 오염물질 재조명, 자외선 방지 |